Compará las funciones y elegí el paquete
que mejor se adapte a tu empresa
Gestión de Ventas57 funciones
| Funcionalidad | Conócenos | Punto de Venta | Clásico | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos CUIT automáticos (Reconocimiento automático de datos del cliente vía AFIP solo con el CUIT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos y límites de crédito. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota de venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de comprobantes por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de Cuentas Corrientes en pesos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reclamador de deudas masivo | — | — | — | ✓ |
| Informes de saldo de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas de ventas diarias y mensuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes dinámicos de Ventas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes personalizados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación de comprobantes a Excel y PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte para lector de códigos de barra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foto de productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasificación de clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación Electrónica AFIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devolución de mercadería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas con vencimientos | — | — | ✓ | ✓ |
| Factura de credito MiPyME | — | — | — | ✓ |
| Factura Exportación | — | — | — | ✓ |
| Factura proforma | — | — | — | ✓ |
| Libro de IVA y Libro de IVA Digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos (Cotizaciones) | — | — | ✓ | ✓ |
| Remitos (Valorizado o no valorizado) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de remitos pendientes de facturación | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mostrar Remitos en Facturas | — | — | — | ✓ |
| Nota de pedido | — | — | — | ✓ |
| Acopio | — | — | — | ✓ |
| Pedidos con pendiente de entrega | — | — | — | ✓ |
| Facturación masiva de pedidos | — | — | — | ✓ |
| Listas de precio ilimitadas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listas de precios programada | — | — | — | ✓ |
| Listas de precio por sucursal | — | — | — | ✓ |
| Catálogo de productos | — | — | — | ✓ |
| Combo de productos | — | — | — | ✓ |
| Ofertas de productos por cantidad | — | — | — | ✓ |
| Productos fraccionados | — | — | — | ✓ |
| Atributos personalizados | — | — | — | ✓ |
| Unidad de medida (por caja o por unidad) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lectura de etiquetas de balanzas | — | — | — | ✓ |
| Lectura de códigos QR de balanza | — | — | — | ✓ |
| Vendedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Comisiones de vendedores | — | — | — | ✓ |
| Clientes por zona | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar ventas con clave de autorización (modificar facturas con clave de autorización de Gerente) | — | — | — | ✓ |
| Reclamador de deuda | — | — | — | ✓ |
| Facturación en Dólares | — | — | — | ✓ |
| Cambio masivo de costos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impuesto Interno | — | — | — | ✓ |
| Intereses automaticos | — | — | — | ✓ |
| Equivalencias en productos | — | — | — | ✓ |
| Sistema de Fidelizacion | — | — | — | ✓ |
| Impresora Fiscal | — | — | ✓ | ✓ |
| Impresión en 80mm adicional (dual) | — | — | — | ✓ |
| Estados de comprobantes personalizados | — | — | — | ✓ |
| Cotización en Dólar | — | — | — | ✓ |
Gestión de Compras18 funciones
| Funcionalidad | Conócenos | Punto de Venta | Clásico | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Administración de proveedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Descuentos y límites de compra | — | — | ✓ | ✓ |
| Clasificación de proveedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Generación y administración de comprobantes (Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito) | — | — | ✓ | ✓ |
| Envío de comprobantes por email | — | — | ✓ | ✓ |
| Gestión de Cuentas Corrientes (Resumidas y Detalladas) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cuenta corriente online | — | — | — | ✓ |
| Informe saldo de proveedores | — | — | ✓ | ✓ |
| Estadísticas de Compras diarias y mensuales | — | — | ✓ | ✓ |
| Informes dinámicos de comprobantes y productos (por producto, proveedor, marca, rubro, etc.) | — | — | ✓ | ✓ |
| Libro de IVA Compras y Citi Compras | — | — | ✓ | ✓ |
| Remito de proveedor | — | — | — | ✓ |
| Comprobantes de gastos y clasificación (Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito) | — | — | ✓ | ✓ |
| Informes dinámicos de Gastos | — | — | ✓ | ✓ |
| Multimoneda (dólar / euro / etc) | — | — | ✓ | ✓ |
| Ordenes de compra | — | — | ✓ | ✓ |
| Retenciones y percepciones recibidas | — | — | ✓ | ✓ |
| Ordenes de compra automáticas | — | — | — | ✓ |
Inventario16 funciones
| Funcionalidad | Conócenos | Punto de Venta | Clásico | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de stock (Consultas, informes y ajustes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubicación física de los artículos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de códigos de barra y código interno de productos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración de productos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta rápida de productos para saber precio, stock, etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas (generar / imprimir) (Codigo de Barra, nombre y precio) | — | — | — | ✓ |
| Etiquetas con promoción (generar / imprimir) | — | — | — | ✓ |
| Importador de listas de precio desde Excel (por proveedor) | — | — | — | ✓ |
| Fecha y lote | — | — | — | ✓ |
| Comprobante de fabricación y Producto compuesto | — | — | — | ✓ |
| Sincronización con balanzas | — | — | — | ✓ |
| Control masivo de stock vía Excel / Conciliación masiva de stock vía Excelㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | — | — | — | ✓ |
| Transferencia entre almacenes | — | — | — | ✓ |
| Informe de acopios pendientes | — | — | — | ✓ |
| Informe de entrega de mercadería diaria | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serializador | — | — | — | ✓ |
Tesorería22 funciones
| Funcionalidad | Conócenos | Punto de Venta | Clásico | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Manejo de caja en efectivo. (Cierre de caja) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cierre de caja ciego | — | — | — | ✓ |
| Recibos de cobro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orden de pagos | — | — | ✓ | ✓ |
| Crear nuevas cuentas bancarias | — | — | — | ✓ |
| Tarjetas de crédito y débito | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financiera (gestión de cuotas y recargos en tarjetas) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cheques de terceros (cobros) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cheques propios (pagos) | — | — | ✓ | ✓ |
| Depósitos bancarios | — | — | ✓ | ✓ |
| Transferencias bancarias | — | — | ✓ | ✓ |
| Mercado Pago | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| eCheqs (cheques electrónicos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuenta DNI | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GetNet | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de cupones de tarjetas | — | — | — | ✓ |
| Consulta de movimientos bancarias (Consultar el banco y ver los movimientos)ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | — | — | — | ✓ |
| Conciliacion bancaria manual | — | — | — | ✓ |
| Conciliacion bancaria automatica | — | — | — | ✓ |
| Caja multimoneda (dolar-euro-etc) | — | — | — | ✓ |
| Descuentos en recibos básico | — | — | — | ✓ |
| Descuento en recibos con Nota de crédito | — | — | — | ✓ |
Distribución4 funciones
| Funcionalidad | Conócenos | Punto de Venta | Clásico | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Comprobantes de reparto | — | — | — | ✓ |
| Facturación automática de pedidosㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | — | — | — | ✓ |
| Hoja de reparto | — | — | — | ✓ |
| Impresión de lote para cada camión | — | — | — | ✓ |
Administración2 funciones
| Funcionalidad | Conócenos | Punto de Venta | Clásico | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Retenciones y Percepciones (Para Agentes de Retención) | — | — | — | ✓ |
| Gestionar permisos de usuariosㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Módulos adicionales y servicios8 módulos
- Módulo Ordenes de Servicio
- Módulo Importación
- Módulo Exportación
- Módulo Transporte
- Módulo Contabilidad
- Módulo Mercado Libre
- Módulo Sincronización Web
- Módulo Líder Móvil





